Specifiche tecniche
| Dati tecnici | ALC400G iGE+ | ALC600G iGE+ | ALC600GH iGE+ | ALC800G iGE+ | ALC800GH iGE+ |
| Corsa asse X/Y/Z | 400 x 300 x 250 mm | 600 x 400 x 350 mm | 600 x 400 x 500 mm | 800 x 600 x 500 mm | 800 x 600 x 730 (80~810) mm |
| Corsa asse U/V | 150 x 150 mm | 150 x 150 mm | 150 x 150 mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Peso max pezzo | 500 kg | 1000 kg | 1000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Dimensioni vasca lavoro (LxP) | 850 x 610 mm | 1050 x 710 mm | 1050 x 710 mm | 1410 x 1110 mm | 1312 x 1058 mm |
| Max conicità (Rif. altezza 130 mm) | +/-25° (+/-45° Option) | +/-25° (+/-45° Option) | +/-25° (+/-45° Option) | +/-25° (+/-45° Option) | +/-30° (+/-45° Option) |
| Diametro filo | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.2 ~ 0.3 mm |
| Velocità max filo | 420 mm/sec | 420 mm/sec | 420 mm/sec | 420 mm/sec | 420 mm/sec |
| Max bobina | 20 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 20 Kg |
| Tensione filo | 3 ~ 23N | 3 ~ 23N | 3 ~ 23N | 3 ~ 23N | 3 ~ 23N |
| Dimensione macchina(L x P x A) | 2190 x 2590 x 2230 mm | 2575 x 2945 x 2345 mm | 2875 x 2970 x 2646 mm | 3395 x 3640 x 2780 mm | 4170 x 3590 x 3385 mm |
| Peso macchina | 3400 Kg | 4600 Kg | 5080 Kg | 6000 Kg | 6600 Kg |
| Serbatoio acqua | |||||
| Dimensioni esterne (L x P) | 775 x 2250 mm | 870 x 2605 mm | 1165 x 2400 mm | 1505 x 3060 mm | 2280 x 3150 mm |
| Peso (a vuoto) | 450 Kg | 500 Kg | 705 Kg | 800 Kg | 1100 Kg |
| Capacità | 790 Lt | 1000 Lt | 1010 Lt | 1500 Lt | 2500 LT |
| Filtraggio | 4 Eco Filtri | 4 Eco Filtri | 4 Eco Filtri | 4 Eco Filtri | 4 Eco Filtri |
| Deionizzazione | Resine (18 Lt) | Resine (18 Lt) | Resine (18 Lt) | Resine (18 Lt) | Resine (18 Lt) |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001











