Specifiche tecniche
| Dati tecnici | VTM 80 YB | VTM 1200 YB | VTM 2000 YB |
| Max. Diametro di tornitura [mm] | 800 | 1200 | 2000 |
| Max. Lunghezza di tornitura [mm] | 1130 | 1080/1530 | 1400 |
| Velocità mandrino principale [min-1] | 800 | 500/400 | 200/300 |
| Numero utensili | 36/60/120 | 36/60/120 | 36/60/120 |
| Motore (PREX) [kw] | 30/20 | 30/20 | 30/20 |
| Corse rapide [m/min] | 32 | 32 | 32 |
| Superficie d’appoggio [mm] | TBD | TBD | TBD |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001









