Specifiche tecniche
| Dati tecnici | MA-550VB | MA-650VB |
| Corsa assi X-Y-Z [mm] | 1300/560/560 | 1530/660/610 |
| Numero utensili | 32 [48, 60] | 32 [48, 60] |
| Corse rapide X-Y-Z [m/min] | 40/40/30 | 40/40/30 |
| Giri mandrino | 6000/12000 | 6000/12000 |
| Attacco mandrino | Bt-50 | Bt-50 |
| Peso macchina [kg] | 11300 | 14000 |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001











