Specifiche tecniche
| Dati tecnici | VL 400Q | VL 600Q | VL 600QH Z500 |
|---|---|---|---|
| Corsa asse X/Y/Z | 400 x 300 x 220 mm | 600 x 400 x 270 mm | 600 x 400 x 500 mm |
| Corsa asse U/V | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm |
| Dimensioni vasca lavoro (LxP) | 860 x 690 mm | 1040×780 mm | 1040×780 mm |
| Peso max prezzo | 500 kg | 850 kg | 850 kg |
| Diametro filo | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.1 ~ 0.3 mm |
| Velocità max filo | 420 mm/sec | 420 mm/sec | 420 mm/sec |
| Tensione filo | 3 ~ 23N | 3 ~ 23N | 3 ~ 23N |
| ALC 400G | ALC 600G | ALC 800G | |
| Dimensioni esterne (LxPxA) | 750 x 2200×1800 mm | 960x2400x1810 mm | 1360x2430x1810 mm |
| Capacità | 590 Lt | 890 Lt | 1320 Lt |
Potrebbe interessarti anche










