Specifiche tecniche
| Dati tecnici | ALC400P iGE+ | ALC600P iGE+ |
|---|---|---|
| Corsa asse X/Y/Z | 400 x 300 x 250 mm | 600 x 400 x 350 mm |
| Corsa asse U/V | 150 x 150 mm | 150 x 150 mm |
| Peso max pezzo | 500 kg | 1000 kg |
| Dimensioni vasca lavoro (L x P) | 850 x 610 mm | 1050 x710 mm |
| Max conicità (rif. altezza 130 mm) | +/-25° (+/-45° option) | +/-25° (+/-45° option) |
| Diametro filo | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.1 ~ 0.3 mm |
| Velocità max filo | 420 mm/sec | 420 mm/sec |
| Max bobina | 20 kg | 20 kg |
| Tensione filo | 3 ~ 23 N | 3 ~ 23 N |
| Dimensioni macchina (L x P x A) | 2190 x 2590 x 2230 mm | 2575 x 2945 x 2345 mm |
| Peso macchina | 3400 kg | 4600 kg |
| Serbatoio acqua | ||
| Dimensioni esterne (L x P) | 775 x 2250 mm | 870 x 2605 mm |
| Peso (a vuoto) | 450 kg | 500 kg |
| Capacità | 790 l | 1000 l |
| Filtraggio | 4 eco filtri | 4 eco filtri |
| Deionizzazione | Resine (18 l) | Resine (18 l) |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001










