Specifiche tecniche
| Dati tecnici | ONE PRO | PLUS PRO |
|---|---|---|
| Tecnologia | FFF | FFF |
| Volume di Stampa (X,Y,Z) | 300 x 250 x 220 mm | 300 x 250 x 220 mm |
| Numero estrusori | 1 | 1 |
| Tipo estrusore | Meccanico ad alta efficienza termica | Meccanico ad alta efficienza termica |
| Temperatura estrusore | 300° C | 500° C |
| Temperatura piano costruzione | 100° C | 150° C |
| Tipo piano di costruzione | Piastra depressurizzata a vuoto | Piastra depressurizzata a vuoto |
| Livellamento del piano | Automatico | Automatico |
| Risoluzione layer di stampa | Profilo Velocità, Ultra Fast, Qualità | Profilo Velocità, Ultra Fast, Qualità, Ultra Quality |
| Precisione di posizionamento | XY: 15 μm
Z: 25 μm |
XY: 15 μm
Z: 25 μm |
| Alimentazione del filo | Mediante essicatore HT integrato, max 120° C
Caricamento automatico |
Mediante essicatore HT integrato, max 120° C
Caricamento automatico |
| Peso macchina | 280 kg | 300 kg |
| Dimensioni | 790 x 690 x 1660 mm | 790 x 690 x 1910 mm |
| Materiali processabili in stampa | ULTRA-PLA
STRONG-ABS FUNCTIONAL-NYLON CARBON PA PRO PP FLEX-TPU |
ULTRA-PLA
STRONG-ABS FUNCTIONAL-NYLON CARBON PA PRO PP FLEX-TPU PEEK CARBON PEEK PEKK TOOLINGX CF |
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001