Specifiche tecniche
| Dati tecnici | ARGO 350 | ARGO 500 |
|---|---|---|
| Tecnologia | FFF | FFF |
| Volume di Stampa (X,Y,Z) | 350 x 300 x 300 mm | 500 x 500 x 500 mm |
| Numero estrusori | 1 | 2 |
| Tipo estrusore | Meccanico ad alta efficienza termica | Meccanico ad alta efficienza termica |
| Temperatura max estrusore | 500° C | 500° C |
| Temperatura max piano costruzione | 180° C | 180° C |
| Temperatura max camera | 180° C | 180° C |
| Tipo piano di costruzione | Piastra depressurizzata a vuoto | Piastra depressurizzata a vuoto |
| Livellamento del piano | Automatico | Automatico |
| Risoluzione layer di stampa | Profilo Velocità, Profilo Qualità, Profilo UltraQualità | Profilo Velocità, Profilo Qualità |
| Precisione di posizionamento | XY: 10 μm
Z: 25 μm |
XY: 10 μm
Z: 25 μm |
| Alimentazione del filo | Mediante essicatore HT integrato, max 120° C
Caricamento automatico |
Mediante N.4 essicatori HT integrati, max 120° C
Caricamento automatico |
| Peso macchina | 1000 kg | 1700kg |
| Dimensioni | 1300 x 1150 x 2000 mm | 1935 x 1436 x 2375 mm |
| Materiali processabili in stampa | ULTRA-PLA
STRONG-ABS FUNCTIONAL-NYLON CARBON PA PRO PP FLEX-TPU PEEK CARBON PEEK TOOLINGX CF HELIOS™ PEEK 2005 ULTEM™ AM9085F |
ULTRA-PLA
STRONG-ABS FUNCTIONAL-NYLON CARBON PA PRO PP FLEX-TPU PEEK CARBON PEEK TOOLINGX CF HELIOS™ PEEK 2005 ULTEM™ AM9085F KRONOS B1 KRONOS S1 |