Specifiche tecniche
| Dati tecnici | VTR 160 | VTR 350 |
| Max. Diametro di tornitura [mm] | 1600 | 3500 |
| Max. Lunghezza di tornitura [mm] | 1250 | 2400 |
| Velocità mandrino principale [min-1] | 400 | 160 |
| Dimensione RAM | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Numero utensili | 23 [35/59] | 23 [35/59] |
| Motore (PREX) [kw] | 45/37 [75/60] | 45/37 [75/60] |
| Corse rapide [m/min] | 20/20 | 20/20 |
| Superficie d’appoggio [mm] | 6550 x 3693 | 10500 x 7000 |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001









