Specifiche tecniche
| Dati tecnici | LOC 500 | LOC 650 |
| Max. diametro di tornitura [mm] | 660 | 650 |
| Max. lunghezza di tornitura [mm] | 2000 | 1750 |
| Velocità mandrino principale [min-1] | 2000 | 1500 |
| Numero utensili | 12/10 | 12/8 |
| Motore (PEX) [kw] | 37/30 [45/37, 55/45] | 45/37 [55/45] |
| Corse rapide X-Z [m/min] | 15/20 | 5/10 |
| Superficie d’appoggio [mm] | 6060 x 2912 | 3005 x 8065 |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001











