Specifiche tecniche
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Corsa asse X | 390 mm |
| Corsa asse Y | 510 mm |
| Corsa asse Z | 300 mm |
| Corsa asse B | +90° /-110° |
| Rapidi (X-Y-Z) | 15 m/min |
| Dimensione tavola | Ø 300 mm |
| Dimensioni max. pezzo | Ø 400 mm X H 265 mm |
| Carico massimo | 100 kg |
| Tavola continuo | software 5 assi in continuo |
| Giri mandrino | 20000 g/1 HSK-50 |
| Potenza mandrino | 18 kW |
| Coppia mandrino | 21,5 N-m |
| Magazzino utensili | 63 posti random |
| Diametro ut. max. adiacenti | Ø 50 |
| Diametro ut. max. adiacenti | Ø 80 |
| Peso macchina | 7200 kg |
| Dimensioni [mm] | 2960 x 2520 x 2550 |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001









