Specifiche tecniche
| Dati tecnici | MVP |
|---|---|
| Corsa asse X (mm) | Da 860 a 1600 |
| Corsa asse Y (mm) | Da 560 a 820 |
| Corsa asse Z (mm) | Da 630 a 700 |
| Dimensioni tavola di lavoro (mm) | 1000 x 560 |
| Portata massima tavola (kg) | 500 |
| Dimensioni tavola di lavoro (mm) | 1750 x 820 |
| Portata massima tavola (kg) | 2000 |
| Velocità mandrino (giri/min) | Da 8000 a 20000 |
| Capacità magazzino | 24/30/40 posti |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001









