Specifiche tecniche
| Modello | 5A-65E | 5A-650 | 5A-650F |
|---|---|---|---|
| Corse assi X/Y/Z | 650x520x460 mm | 660x550x460 mm | 660x550x460 mm |
| Corsa asse B –Inclinazione tavola | +110° ~ -40° | +110° ~ -50° | +110° ~ -50° |
| Corsa asse C – Rotazione tavola | 360° (cont) | 360° (cont) | 360° (cont) |
| Piano di montaggio tavola | Ø 650 mm | Ø 650 mm | Ø 650 mm |
| Max ingombro tavola | Ø 540×345 (h) mm | Ø 540×345 (h) mm | Ø 540×345 (h) mm |
| Portata max tavola | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
| Velocità di posizionamento assi X/Y/Z | 36 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Potenza assi X/Y/Z | 4.5-5.1-6.5 Kw | 4.5-5.1-6.5 Kw | 3.5-3.5-3.5 Kw |
| Potenza assi B/C | 8.6-4.5 Kw | 8.6-4.5 Kw | 8.6-4.5 Kw |
| Capacità magazzino | 20 | 20 | 20 |
Potrebbe interessarti anche









