Specifiche tecniche
| Dati tecnici | SERIE UH – 430 L LN4X | SERIE UH – 650 L LN4X |
|---|---|---|
| Corsa asse X/Y/Z [mm] | 420x350x200 | 620x500x300 |
| Dimensione tavola [WxD,mm] | 600×400 | 750×500 |
| Peso max. del pezzo (Kg) | 100 | 150 |
| Distanza dal pavimento alla tavola [mm] | 775 | 825 |
| Dimensioni macchina [WxDxH, mm] | 1635x3041x2205 | 1,825 x 3,220 x 2,540 |
| Peso macchina [Kg] | 6000 | 8,000 |
| Velocità mandrino [min-1] | 6,000-40,000 | 6,000-40,000 |
| Guida dell’elettrodo alla superficie della tavola [mm] | Da 115 a 315 | Da 150 a 450 |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001











