Specifiche tecniche
CARATTERISTICHE PRINCIPALI RETTIFICA PER ESTERNI Okuma GPW/GAW
| Dati tecnici | GPW/25 | GAW/25 | GPW/26 | GAW/26 |
| Max Ø di volteggio sulla tavola [mm] | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Max Ø rettificabile [mm] | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Lunghezza ammessa tra i centri [mm] | 400-650 | 400-650 | 400-650 | 400-650 |
| Peso massimo tra i centri [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Diametro mola [kg] | 510 | 510 | 610 | 610 |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001









