Specifiche tecniche
| Dati tecnici | YMC430 | YMC650 |
|---|---|---|
| Corsa assi X-Y-Z [mm] | 420 x 300 x 250 | 600 x 500 x 280 |
| Velocità di rotazione mandrino [giri/min] | 200 – 40000 | 200 – 40000 |
| Capacità magazzino | 32 posti | 32 posti |
| Corse rapide X-Y-Z [mm/min] | 20000 | 20000 |
| Dimensioni tavola [mm] | 600 x 350 | 700 x 550 |
| Portata tavola [kg] | 100 | 200 |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001













