Specifiche tecniche
| Dati tecnici | MB-4000H | MB-5000 HII | MB-10000H |
| Corsa assi X-Y-Z [mm] | 560/560/625 | 760/760/810 | 1400/1250/1250 |
| Numero utensili | 48/326 | 48/326 | 40/400 |
| Dimensione max.pezzo | Ø 600 x 900 | Ø 800 x 1000 | Ø 1400 x 1450 |
| Corse rapide X-Y-Z [m/min] | 60/60/60 | 60/60/60 | 50/50/50 |
| Giri mandrino | 15000 | 15000 | 6000 |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001












