Specifiche tecniche
| Dati tecnici | VNL40H | VNL60H | VNL80H | VNL100H |
|---|---|---|---|---|
| Max. diametro tornibile | 600 mm | 780 mm | 850 mm | 1000 mm |
| Peso max. lavoro | 600 kg | 700 kg | 770 kg | 1000 kg |
| Corsa asse X | 350 mm | 420 mm | 480 mm | 520 mm |
| Corsa asse Z | 500 mm | 620 mm | 780 mm | 880 mm |
| Velocità mandrino | 2500 r/min | 2000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min |
| Potenza mandrino | 18.5/22 kw | 18.5/22 kw | 18.5/22 kw | 30 kw |
| Torretta | 12 pos | 12 pos | 12 pos | 12 pos |
| Peso lordo macchina | 6000 kg | 8000 kg | 9500 kg | 12000 kg |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001









