Specifiche tecniche
| Dati tecnici | 2SP 40 | 2SP 60 | 2SP 720 | 2SP V920 |
| Max. Diametro di tornitura [mm] | 400 | 610 | 760 | 920 |
| Max. Lunghezza di tornitura [mm] | 450 | 660 | 770 | 960 |
| Velocità mandrino principale [min-1] | 2500 | 2000 | 2000 | 1250 |
| Numero utensili | Torretta a revolver sinistra: 12 Torretta a revolver destra: 12 | Torretta a revolver sinistra: 12 Torretta a revolver destra: 12 | Torretta a revolver sinistra: 12 Torretta a revolver destra: 12 | Torretta a revolver sinistra: 12 Torretta a revolver destra: 12 |
| Motore (PREX) [kW] | 18.5/22 | 22/30 | 22/30 | 22/30 |
| Corse rapide X-Z-C [m/min] | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001









