Specifiche tecniche
Données techniques | |
---|---|
Courses axes X/Y/Z | 900×1 500(+500 course supplémentaire de service) x 600 mm |
Dimensions banc (LxP) | 1000 x 2000 mm |
Dimensions cuve de travail | 1400x2500x800 mm |
Niveau diélectrique dans cuve (Min.Max.) | 400 ~ 750 mm |
Capacité dans cuve de travail | 3000 Lt |
Max. poids pièce | 10.000 kg |
Max. poids électrode | 100 kg |
Réservoir diélectrique | |
Dimensions externes (LxPxA) | 3050x2050x2550 mm |
Capacité | 4500 Lt |