Specifiche tecniche
Données techniques | P 110 VELOCIS | P 396 | P 770 |
---|---|---|---|
Volume d’impression | 200 x 250 x 330 mm | 340 x 340 x 600 mm | 700 x 380 x 580 mm |
Type de laser | CO2; 30 W | CO2; 70 W | CO2; 2 x 70 W |
Épaisseur de couche | 0.06 > 0.12 mm | 0.06 > 0.18 mm | 0.06 > 0.18 mm |
Vitesse de numérisation | jusqu’à 5 m/s | jusqu’à 6 m/s | jusqu’à 2 x 10 m/s |
Dimensions | 1320 x 1067 x 2204 mm | 1840 x 1175 x 2100 mm | 2250 x 1550 x 2100 mm |
Materiali | Alumide®
PA 1101 PA 1102 Black PA 2200® PA 2201 PA 3200 GF PrimeCast® 101 PrimePart® ST PA 2105 |
Alumide®
PA 1101 PA 1102 Black PA 2200® PA 2201 PA 2210 FR PA 3200 GF EOS TPU 1301 PP 1101 PrimeCast® 101 PrimePart® FR (PA 2241 FR) ALM FR-106 ALM HP 11-30 ALM PA 640 GSL |
Alumide®
PA 1101 PA 1102 Black PA 2200 PA 2201 PA 3200 GF PrimeCast® 101 PrimePart® FR (PA 2241 FR) PrimePart® PLUS (PA 2221) |