Specifiche tecniche
Données techniques | M 100 | M 290 |
---|---|---|
Volume d’impression | Ø 100 x 95 mm | 250 x 250 x 325 mm |
Type de laser | Yb en fibre; 200 W | Yb en fibre; 400 W |
Vitesse de numérisation | Jusqu’à 7.0 m/s | Jusqu’à 7.0 m/s |
Diamètre focal | 40 μm | 100 μm |
Dimensions | 800 x 950 x 2250 mm | 2500 x 1300 x 2190 mm |
Matériaux | EOS CobaltChrome SP2
EOS StainlessSteel 316L EOS Titanium Ti64 EOS Tungsten W1 |
EOS Aluminium AlSi10Mg
EOS CobaltChrome MP1 EOS MaragingSteel MS1 EOS NickelAlloy HX EOS NickelAlloy IN625 EOS NickelAlloy IN718 EOS StainlessSteel CX EOS StainlessSteel PH1 EOS StainlessSteel 17-4PH EOS StainlessSteel 316L EOS Titanium Ti64 EOS Titanium Ti64ELI EOS Titanium TiCP Grade 2 |