Technical specifications
| Technical Data | YV 200E | YV 320E | YV 500ATC | YV 600ATC | YV 700E | YV800E | YV 800ATC |
| Panel diameter | 200 (mm) | 300 (mm) | 380 (mm) | 610 (mm) | 610 (mm) | 800/1000 (mm) | 800/1000 (mm) |
| Max. rotation diameter | 400 (mm) | 600 (mm) | 750 (mm) | 850 (mm) | 900 (mm) | 1140 (mm) | 1140 (mm) |
| Max. rotation diameter | 250 (mm) | 450 (mm) | 550 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) | 1080 (mm) | 1080 (mm) |
| Maximum turning height | 200 (mm) | 300 (mm) | 500 (mm) | 600 (mm) | 600 (mm) | 700 (mm) | 700 (mm) |
| Maximum table load | 200 (kg) | 500 (kg) | 1200 (kg) | 1800 (kg) | 1800 (kg) | 3000 (kg) | 3000 (kg) |
Discovery also
Excellent products and continuous training. Celada is the trusted partner you were looking for.
Company with ISO 45001 system certified by DNV









