Technical specifications
| Technical Data | VNL 125 | VNL 160 | VNL 180 | VNL 250 | VNL 400 | VNL 500 |
| Table diameter | 1250 mm | 1600 mm | 2000 mm | 2400 mm | 4000 mm | 5000 mm |
| Max rotating diameter | 1500 mm | 1800 mm | 1800 mm | 2750 mm | 4000 mm | 5000 mm |
| Max turnable diameter | 1200 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2500 mm | 4000 mm | 5000 mm |
| Max turning height | 1000 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Max load on the board | 5000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 16000 kg | 40000 kg | 50000 kg |
Discovery also
Excellent products and continuous training. Celada is the trusted partner you were looking for.
Company with ISO 45001 system certified by DNV









