Specifiche tecniche
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Corsa asse X | 650 mm |
| Corsa asse Y | 660 mm |
| Corsa asse Z | 500 mm |
| Corsa asse B | +90° /-120° |
| Rapidi (X-Y-Z) | 15 m/min |
| Dimensione tavola | Ø 630 mm |
| Dimensioni max. pezzo | Ø 650 mm X H 550 mm |
| Carico massimo | 400 kg |
| Tavola continuo | software 5 assi in continuo |
| Giri mandrino | 15000 g/1 HSK-A63 |
| Potenza mandrino | 25 kW |
| Coppia mandrino | 32 N-m |
| Magazzino utensili | 51 posti random |
| Diametro ut. max. adiacenti | Ø 65 |
| Diametro ut. max. adiacenti | Ø 140 |
| Peso macchina | 12200 kg |
| Dimensioni [mm] | 3030 x 4020 x 3300 |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001









