Specifiche tecniche
| Modello | K1CS | K3HS |
|---|---|---|
| Corsa assi X/Y/Z | 200 x 300 x 300 mm | 300 x 400 x 300 mm |
| Corsa asse di foratura W | 250 mm | 230 mm |
| Dimensioni tavola (LxP) | 250 x 350 mm | 480 x 790 mm |
| Max dimensioni pezzo | 250 x 350 x 300 mm | 470 x 780 x 285 mm |
| Applicazione ø elettrodi (da ~ a) | ø 0.2 ~ ø 3.0 mm | ø 0.2 ~ ø 3.0 mm |
| Distanza guida elettrodo-tavola (min-max) | 50 ~ 300 mm | 55 ~ 285 mm |
| Carico ammesso sulla tavola | 100 kg | 300 kg |
| Dimensione macchina | 890 x 870 x 2015 mm | 1495 x 1340 x 2255 mm |
| Peso macchina | 550 kg | 1280 kg |
| Serbatoio dielettrico | ||
| Tipo dielettrico | VITOL-KS | Acqua deionizzata o VITOL-KS |
| Capacità | 20 l (100 l Option) | 150 l |
| Filtrazione | A spugna | Filtro in carta sostituibile HF-17 |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001










