Specifiche tecniche
| Dati tecnici | Genos M460-VE-e | Genos M560-V | Genos M660-V-e |
| Dimensioni tavola [mm] | 1000 x 460 | 1300 x 560 | 1530 x 660 |
| Corsa assi X-Y-Z [mm] | 762/460/460 | 1050/560/460 | 1050/660/660 |
| Giri mandrino [min-1] | 15000 | 15000 | 15000 |
| Numero utensili | 32 | 32 | 32 |
| Motore (VAC) [kW] | 22 | 22 | 22 |
| Corse rapide X-Y-Z [m/min] | 40/40/32 | 40/40/32 | 40/40/32 |
| Superficie d’appoggio [mm] | 2160 x 2805 | 2160 x 2805 | 2160 x 2805 |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001











