Specifiche tecniche
| Dati tecnici | MA-400H | MA-500HII | MA-600HIII | MA-8000H | MA-12500H |
| Corsa assi X-Y-Z [mm] | 560/610/625 | 700/900/780 | 1050/900/1000 | 1400/1200/1350 | 2200/1600/1650 |
| Numero utensili | Da 40 a 400 | Da 40 a 400 | Da 60 a 400 | Da 60 a 400 | Da 81 a 400 |
| Giri mandrino [min-1] | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Dimensione max. pezzo | Ø 600 x 710 | Ø 600 x 710 | Ø 1050 x 1200 | Ø 1450 x 1450 | Ø 2000 x 1600 |
| Corse rapide X-Y-Z [m/min] | 60/60/60 | 60/60/60 | 50/50/50 | 50/50/50 | 42/42/42 |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001













