Specifiche tecniche
| Dati tecnici | L250 | L400M | L2000E | L3000E |
| Max. diametro di tornitura [mm] | 220 | 310 [330] | 280 | 390 (L)/300 (M) |
| Max. lunghezza di tornitura [mm] | 290 | 500 [1100] | 290 | 500 (L)/450 (M) |
| Velocità mandrino principale [min-1] | 4500 | 3000 | da 45 a 5000 | da 38 a 3800 |
| Numero utensili | 12 | 12 | 8 [12] | 8 [12] (L)/12 (M) |
| Motore (PREX) [kW] | 11/7.5 | 15/11 | 15/11 (VAC) | 15/11 (VAC) |
| Corse rapide X-Z [m/min] | 20/25 | 20/25 [20/20] | ||
| Superficie d’appoggio [mm] | 1672 × 1642 | 2550 × 1800 | 1702 x 1843/2015 x 1843 | 2480 x 1870 |
Potrebbe interessarti anche
Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.
Società certificata ISO 45001













